5 kms cc
10x1000
4.42 a 155 ppm (acabando a 164)
1 rec 151 (136)
4.40 159 (163)
1 150 (134)
4.42 158 (162)
1 149 (133)
4.46 157 (163)
1 149 (133)
4.38 156 (163)
1 149 (129)
4.34 158 (165)
1 150 (129)
4.36 160 (166)
1 150 (128)
4.31 160 (166)
1 152 (132)
4.12 163 (170)
1.13 153 (132)
3.59 166 (173)
1.20 155 (130)
2,5kms cc (125ppm)
Duro entrenamiento. De los que te dan moral hacerlos bien, salimos contentos.
Triatlon Bola del Mundo 2017
Hace 7 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario